Descrizione
Stringhe Hogan donna
Made in Italy
Materiale: tessuto
Logo Hogan ripetuto
Lunghezza: 110 cm
Stringhe in raso con logo, per personalizzare le tue Hogan.
by Fmeaddons
€ 94.19 € 38.22
Stringhe Hogan donna Made in Italy Materiale: tessuto Logo Hogan ripetuto Lunghezza: 110 cm Stringhe in raso con logo, per personalizzare le tue Hogan. …
Disponibile
Stringhe Hogan donna
Made in Italy
Materiale: tessuto
Logo Hogan ripetuto
Lunghezza: 110 cm
Stringhe in raso con logo, per personalizzare le tue Hogan.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA HOGAN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
IT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4- | 4+ | 4.5 | 5 | 5.5- | 5.5+ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5- | 8.5+ |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
LUNGHEZZA DEL PIEDE IN CENTIMETRI | 22.46 | 22.89 | 23.31 | 23.74 | 24.16 | 24.37 | 24.58 | 25 | 25.43 | 25.64 | 25.85 | 26.27 | 26.69 | 26.91 | 27.12 | 27.64 | 27.96 |
KR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
TAGLIA HOGAN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
IT | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
CN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | ||
LUNGHEZZA DEL PIEDE IN CENTIMETRI | 25.42 | 25.85 | 26.27 | 26.69 | 27.12 | 27.54 | 27.96 | 28.39 | 28.81 | 29.23 | 29.66 | 30.08 | 30.5 | 30.83 | 31.35 |
TAGLIA HOGAN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
IT | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 |
US | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 |
LUNGHEZZA DEL PIEDE IN CENTIMETRI | 17.1 | 17.8 | 18 | 19 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 21.9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.